永嘉集團(tuán)控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 生產(chǎn) | 35.58億 | 79.96 |
| (運(yùn)動(dòng)服生產(chǎn)) | 28.97億 | 65.10 |
| (高級(jí)功能戶外服裝生產(chǎn)) | 6.61億 | 14.86 |
| 分銷及零售 | 8.92億 | 20.04 |
| (高級(jí)時(shí)裝零售) | 8.92億 | 20.04 |
評(píng)論
圖片
表情
