姚華俊對外投資的公司
共
40個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-26
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 26541.6083萬人民幣 | 2005-4-14 | 存續(xù) | |
| - | 2.9126% | 10300萬人民幣 | 2016-5-23 | 存續(xù) | |
| 董事長兼總經(jīng)理 | 17.25% | 10205萬人民幣 | 2017-10-7 | 存續(xù) | |
| - | 4.995% | 10010萬人民幣 | 2016-12-22 | 存續(xù) | |
| - | 2.0204% | 9899萬人民幣 | 2015-4-29 | 存續(xù) | |
| - | 2.2396% | 8930萬人民幣 | 2013-10-9 | 存續(xù) | |
| - | 7.9208% | 10100萬人民幣 | 2011-7-5 0 | 存續(xù) | |
| - | 6.6667% | 7500萬人民幣 | 2016-12-21 | 存續(xù) | |
| - | 7.1429% | 7000萬人民幣 | 2020-9-15 | 存續(xù) | |
| - | 16.6667% | 6000萬人民幣 | 2010-12-30 | 存續(xù) | |
| - | 1.6949% | 5900萬人民幣 | 2016-10-27 | 存續(xù) | |
| - | 15.09% | 5300萬人民幣 | 2017-5-18 | 存續(xù) | |
| - | 55% | 5000萬人民幣 | 2017-9-5 0 | 存續(xù) | |
| - | 24.4444% | 4500萬人民幣 | 2023-10-24 | 存續(xù) | |
| - | 6.9767% | 4300萬人民幣 | 2021-10-11 | 存續(xù) | |
| - | 13.8889% | 3600萬人民幣 | 2013-12-26 | 存續(xù) | |
| - | 14.5582% | 3434.5萬人民幣 | 2021-3-17 | 存續(xù) | |
| 董事 | 19% | 2105.263158萬人民幣 | 2015-10-10 | 存續(xù) | |
| - | 9.375% | 1600萬人民幣 | 2020-12-15 | 存續(xù) | |
| - | 40% | 1500萬人民幣 | 2018-2-8 0 | 存續(xù) |
評論
圖片
表情
