惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院的專業(yè)分數(shù)線(2023)
| 名稱 | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場營銷 | 2023 | 四川 | 專科批 | 380/140767 | - | 市場營銷 | |
| 財富管理 | 2023 | 廣東 | 專科批 | 355/338760 | 首選物理,再選不限 | 財富管理(學(xué)費:15000元/學(xué)年,住宿費1600~2000元/學(xué)年,辦學(xué)地點:校本部) | 學(xué)費:15000元/學(xué)年,住宿費1600~2000元/學(xué)年,辦學(xué)地點:校本部 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 2023 | 廣東 | 專科批 | 348/344826 | 首選物理,再選不限 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(學(xué)費:15000元/學(xué)年,住宿費1600~2000元/學(xué)年,辦學(xué)地點:校本部) | 學(xué)費:15000元/學(xué)年,住宿費1600~2000元/學(xué)年,辦學(xué)地點:校本部 |
| 電子信息工程技術(shù) | 2023 | 廣東 | 專科批 | 348/194202 | 首選歷史,再選不限 | 電子信息工程技術(shù)(住宿費1600~2000元/學(xué)年,辦學(xué)地點:校本部) | 住宿費1600~2000元/學(xué)年,辦學(xué)地點:校本部 |
| 跨境電子商務(wù) | 2023 | 廣東 | 專科批 | 348/194202 | 首選歷史,再選不限 | 跨境電子商務(wù)(校企聯(lián)合培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站(住宿費1600~2000元/學(xué)年,辦學(xué)地點:校本部) | (校企聯(lián)合培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站住宿費1600~2000元/學(xué)年,辦學(xué)地點:校本部 |
| 跨境電子商務(wù) | 2023 | 廣東 | 專科批 | 346/346434 | 首選物理,再選不限 | 跨境電子商務(wù)(校企聯(lián)合培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站(住宿費1600~2000元/學(xué)年,辦學(xué)地點:校本部) | (校企聯(lián)合培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站住宿費1600~2000元/學(xué)年,辦學(xué)地點:校本部 |
| 跨境電子商務(wù) | 2023 | 廣東 | 專科批 | 344/198762 | 首選歷史,再選不限 | 跨境電子商務(wù)(住宿費1600~2000元/學(xué)年,辦學(xué)地點:校本部) | 住宿費1600~2000元/學(xué)年,辦學(xué)地點:校本部 |
| 機械設(shè)計與制造 | 2023 | 廣東 | 專科批 | 342/201045 | 首選歷史,再選不限 | 機械設(shè)計與制造(住宿費1600~2000元/學(xué)年,辦學(xué)地點:校本部) | 住宿費1600~2000元/學(xué)年,辦學(xué)地點:校本部 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2023 | 廣東 | 專科批 | 341/202147 | 首選歷史,再選不限 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(學(xué)費:16000元/學(xué)年,住宿費1600~2000元/學(xué)年,辦學(xué)地點:校本部) | 學(xué)費:16000元/學(xué)年,住宿費1600~2000元/學(xué)年,辦學(xué)地點:校本部 |
| 大數(shù)據(jù)與審計 | 2023 | 廣東 | 專科批 | 339/204307 | 首選歷史,再選不限 | 大數(shù)據(jù)與審計(住宿費1600~2000元/學(xué)年,辦學(xué)地點:校本部) | 住宿費1600~2000元/學(xué)年,辦學(xué)地點:校本部 |
