成都市貝瑞和康基因技術(shù)股份有限公司主要成員
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高揚(yáng) | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 44 | 2017-07-20至2026-08-03 | 122.5萬(wàn) | 3553萬(wàn) | 2023-08-05 |
李耀 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2022-10-10至2026-08-03 | 8.000萬(wàn) | - | 2023-08-05 |
趙輝 | 董事 | 博士 | 男 | 49 | 2023-08-04至2026-08-03 | 3.330萬(wàn) | - | 2023-08-05 |
王宏霞 | 董事 | 碩士 | 女 | 48 | 2017-07-20至2026-08-03 | 0.00 | - | 2023-08-05 |
張大可 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 44 | 2023-08-04至2026-08-03 | 3.330萬(wàn) | - | 2023-08-05 |
胡詩(shī)陽(yáng) | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 35 | 2023-08-04至2026-08-03 | 3.330萬(wàn) | - | 2023-08-05 |
王冬 | 董事,副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 51 | 2023-08-04至2026-08-03 | 44.63萬(wàn) | - | 2023-08-05 |
李翔東 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 大專 | 男 | 52 | 2023-08-04至2026-08-03 | 91.44萬(wàn) | - | 2023-08-05 |
陳紅艷 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 38 | 2020-08-07至2026-08-03 | 22.88萬(wàn) | - | 2023-08-05 |
王志超 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 38 | 2022-07-14至2026-08-03 | 27.70萬(wàn) | - | 2023-08-05 |
艾雯露 | 董事會(huì)秘書 | 本科 | 女 | 36 | 2022-01-14至2026-08-03 | 57.84萬(wàn) | - | 2023-08-05 |
評(píng)論
圖片
表情

高揚(yáng)