云南農(nóng)業(yè)大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-15
| 名稱(chēng) | 年份 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 2024 | 普通類(lèi) | 598/12377 | 483 | 專(zhuān)業(yè)組02 | 物理必選 |
| 本科批 | 2024 | 普通類(lèi) | 588/14321 | 483 | 專(zhuān)業(yè)組01 | 不限 |
| 平行錄取一段 | 2024 | 中外合作辦學(xué) | 580/76306 | 492 | - | - |
| 本科一批 | 2024 | 普通類(lèi) | 554/13140 | 550 | - | - |
| 本科批 | 2024 | 普通類(lèi) | 538/96022 | 462 | 專(zhuān)業(yè)組04 | 首選物理,再選不限 |
| 本科批 | 2024 | 普通類(lèi) | 537/49034 | 449 | 專(zhuān)業(yè)組3460(W500) | 首選物理,再選化學(xué) |
| 本科批 | 2024 | 普通類(lèi) | 532/17820 | 462 | 專(zhuān)業(yè)組2878(L003) | 首選歷史,再選思想政治 |
| 本科二批 | 2024 | 普通類(lèi) | 531/93315 | 459 | - | - |
| 本科批 | 2024 | 普通類(lèi) | 530/23435 | 449 | - | - |
| 本科批 | 2024 | 普通類(lèi) | 529/54317 | 449 | 專(zhuān)業(yè)組3460(W999) | 首選物理,再選不限 |
評(píng)論
圖片
表情
