淮北礦業(yè)控股股份有限公司主要成員
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫方 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2018-10-08 至 2024-09-28 | 0.00 | - | 2021-09-30 |
周四新 | 董事 | 本科 | 男 | 59 | 2021-09-29 至 2024-09-28 | 0.00 | - | 2021-09-30 |
陳金華 | 董事 | 博士 | 男 | 45 | 2021-09-29 至 2024-09-28 | 0.00 | - | 2021-09-30 |
裴仁彥 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 45 | 2021-09-29 至 2024-09-28 | 7.000萬 | - | 2021-09-30 |
葛春貴 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 59 | 2018-10-08 至 2024-09-28 | 117.2萬 | - | 2021-09-30 |
王敏 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 45 | 2024-04-26 至 2024-09-28 | - | - | 2024-04-27 |
李桂臣 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 44 | 2024-04-26 至 2024-09-28 | - | - | 2024-04-27 |
姚圣 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 46 | 2024-04-26 至 2024-09-28 | - | - | 2024-04-27 |
邱丹 | 董事,董事會秘書,副總經(jīng)理,財務(wù)負責人 | 碩士 | 男 | 52 | 2020-06-23 至 2024-09-28 | 96.77萬 | - | 2021-09-30 |
許建清 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 57 | 2018-10-08 至 2024-09-28 | 0.00 | - | 2021-09-30 |
何玉東 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 55 | 2021-09-29 至 2024-09-28 | 0.00 | - | 2021-09-30 |
馬向東 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 52 | 2020-04-21 至 2024-09-28 | 0.00 | - | 2021-09-30 |
杭春慧 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 57 | 2021-09-10 至 2024-09-28 | 88.88萬 | - | 2021-09-11 |
趙力 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 52 | 2021-09-10 至 2024-09-28 | 90.17萬 | - | 2021-09-11 |
周二元 | 副總經(jīng)理,安監(jiān)局局長 | 本科 | 男 | 40 | 2024-03-27 至 2024-09-28 | - | - | 2024-03-29 |
陳亞東 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 59 | 2018-10-08 至 2024-09-28 | 116.2萬 | - | 2021-09-30 |
邵華 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 60 | 2018-10-08 至 2024-09-28 | 116.2萬 | - | 2021-09-30 |
聶政 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 58 | 2018-10-08 至 2024-09-28 | 113.9萬 | - | 2021-09-30 |
劉杰 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 55 | 2023-02-07 至 2024-09-28 | 68.27萬 | - | 2023-02-08 |
張勝 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 57 | 2023-02-07 至 2024-09-28 | 104.4萬 | - | 2023-02-08 |
評論
圖片
表情

孫方