江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院的專業(yè)分?jǐn)?shù)線(2020)
共
188個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-01-17
| 名稱 | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程造價(jià) | 2020 | 青海 | ??婆?/td> | 405/5759 | - | 工程造價(jià)(年收費(fèi)4700元.) | 年收費(fèi)4700元. |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 2020 | 貴州 | 專科批 | 391/98377 | - | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | |
| 工程造價(jià) | 2020 | 安徽 | ??婆?/td> | 390/128993 | - | 工程造價(jià)(4700元/年) | 4700元/年 |
| 會(huì)計(jì) | 2020 | 吉林 | ??婆?/td> | 385/22981 | - | 會(huì)計(jì) | |
| 工程造價(jià) | 2020 | 山東 | 普通類二段 | 381/381175 | 不限 | 工程造價(jià) | |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 2020 | 四川 | ??婆?/td> | 380/215852 | - | 建筑裝飾工程技術(shù) | |
| 工程造價(jià) | 2020 | 吉林 | 專科批 | 380/23621 | - | 工程造價(jià) | |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2020 | 山東 | 普通類二段 | 378/385327 | 不限 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
| 園林工程技術(shù) | 2020 | 安徽 | ??婆?/td> | 372/140437 | - | 園林工程技術(shù)(5300元/年) | 5300元/年 |
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 2020 | 安徽 | ??婆?/td> | 368/142935 | - | 城市軌道交通運(yùn)營管理(5300元/年) | 5300元/年 |
| 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 2020 | 安徽 | 專科批 | 367/143561 | - | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù)(5300元/年) | 5300元/年 |
| 古建筑工程技術(shù) | 2020 | 安徽 | ??婆?/td> | 367/143561 | - | 古建筑工程技術(shù)(5300元/年) | 5300元/年 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 2020 | 安徽 | 專科批 | 366/144219 | - | 環(huán)境工程技術(shù)(5300元/年) | 5300元/年 |
| 會(huì)計(jì) | 2020 | 安徽 | ??婆?/td> | 366/144219 | - | 會(huì)計(jì)(4700元/年) | 4700元/年 |
| 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 2020 | 安徽 | ??婆?/td> | 366/144219 | - | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(4700元/年) | 4700元/年 |
| 建筑工程技術(shù) | 2020 | 安徽 | ??婆?/td> | 366/144219 | - | 建筑工程技術(shù)(5300元/年) | 5300元/年 |
| 物業(yè)管理 | 2020 | 安徽 | ??婆?/td> | 366/144219 | - | 物業(yè)管理(4700元/年) | 4700元/年 |
| 建筑電氣工程技術(shù) | 2020 | 安徽 | 專科批 | 366/144219 | - | 建筑電氣工程技術(shù)(5300元/年) | 5300元/年 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2020 | 貴州 | ??婆?/td> | 366/111378 | - | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
| 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 2020 | 安徽 | ??婆?/td> | 365/144824 | - | 建筑經(jīng)濟(jì)管理(4700元/年) | 4700元/年 |
評(píng)論
圖片
表情
