四川托普軟件投資股份有限公司主要成員
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭興光 | 董事長,董事,總經(jīng)理,財務負責人 | 大專 | 男 | 55 | 2015-12-02至今 | - | - | 2016-02-25 |
黃建軍 | 副總裁 | - | 男 | 53 | 2004-04-20至今 | - | - | 2010-03-08 |
樓英 | 副總裁 | 碩士 | 男 | 59 | 2004-04-20至今 | - | - | 2010-03-08 |
陳春 | 副總裁 | 本科 | 男 | 61 | 2004-04-20至今 | - | - | 2010-03-08 |
邱華 | 董事,董事會秘書 | 本科 | 男 | 65 | 2013-04-14至今 | - | - | 2016-02-25 |
曾吉勇 | 董事 | 大專 | 男 | 57 | 2010-03-05至今 | - | - | 2016-02-25 |
宋惠 | 董事 | 大專 | 男 | 41 | 2016-02-25至今 | - | - | 2016-02-25 |
張優(yōu)良 | 董事 | 大專 | 男 | 50 | 2016-02-25至今 | - | - | 2016-02-25 |
馬施達 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 52 | 2004-04-20至今 | - | - | 2016-02-25 |
陳國根 | 監(jiān)事 | 高中 | 男 | 61 | 2016-02-25至今 | - | - | 2016-02-25 |
陳國軍 | 職工監(jiān)事 | 中專 | 男 | 53 | 2016-02-25至今 | - | - | 2016-02-25 |
黃維斌 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 56 | 2004-04-20至今 | - | - | 2010-03-08 |
蔣濤 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 54 | 2004-04-20至今 | - | - | 2010-03-08 |
楊秉楠 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 74 | 2004-04-20至今 | - | - | 2010-03-08 |
袁科 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 52 | 2004-04-20至今 | - | - | 2010-03-08 |
鄭濤 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 67 | 2004-04-20至今 | - | - | 2010-03-08 |
評論
圖片
表情

鄭興光