仇建平在外任職的公司
共
27個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-28
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | - | 350000萬人民幣 | 2019-4-17 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 250000萬人民幣 | 2015-4-13 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 130981.2049萬人民幣 | 1963-10-11 | 存續(xù) | |
| 董事長 | 4.24% | 120250.1992萬人民幣 | 2001-8-9 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 78703.7038萬人民幣 | 1992-6-12 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 70000萬人民幣 | 2012-9-3 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | - | 10000萬美元 | 2022-12-16 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 40000萬人民幣 | 2009-12-25 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 5780萬美元 | 2003-6-12 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | - | 5000萬美元 | 2022-12-16 | 存續(xù) | |
| 董事 | 20.74% | 24113.34萬人民幣 | 2007-6-15 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 10446.2946萬人民幣 | 2011-11-10 | 存續(xù) | |
| 董事長 | 85.6% | 10000萬人民幣 | 2007-11-2 | 存續(xù) | |
| 董事長,總經(jīng)理 | - | 8908萬人民幣 | 2003-1-23 | 存續(xù) | |
| 董事長 | - | 1000萬美元 | 2004-9-24 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 3000萬人民幣 | 2011-3-23 | 存續(xù) | |
| 董事 | 30% | 5000萬人民幣 | 2005-5-10 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1233.5萬人民幣 | 2003-6-9 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 323.13萬人民幣 | 2015-11-26 | 存續(xù) | |
| 董事長 | - | 1150萬港元 | 2003-9-26 | 開業(yè) |
評論
圖片
表情
