緊湊型SUV9月銷量排行榜(2025)
共
138個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-10-14
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 9月銷量 | 9月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 8.59-11.88萬 | 吉利汽車 | 28090 | 154808 | |
| 16.98-23.88萬 | 豐田 | 19712 | 153656 | |
| 14.77-17.97萬 | 吉利汽車 | 17650 | 196691 | |
| 12.39-14.99萬 | 哈弗 | 17524 | 102725 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 15737 | 134852 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 14345 | 126011 | |
| 12.88-18.48萬 | 豐田 | 13715 | 126426 | |
| 10.28-13.28萬 | 比亞迪 | 13542 | 138243 | |
| 11.99-14.99萬 | 深藍(lán)汽車 | 13163 | 65143 | |
| 11.58-14.58萬 | 比亞迪 | 12661 | 113932 | |
| 12.59-21.66萬 | 大眾 | 12371 | 109828 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 12166 | 91248 | |
| 11.78-13.78萬 | 比亞迪 | 12067 | 68194 | |
| 11.39-13.99萬 | 長安 | 12060 | 138541 | |
| 16.58-20.88萬 | 哈弗 | 11141 | 53336 | |
| 13.58-18.08萬 | 比亞迪 | 11011 | 179320 | |
| 10.98-17.98萬 | 吉利銀河 | 10182 | 85603 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 9954 | 87475 | |
| 9.98-14.98萬 | 零跑汽車 | 9777 | 51662 | |
| 6.99-11.09萬 | 長安 | 9643 | 63629 |
評論
圖片
表情
