黑龍江立高科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2020年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能包裝及倉(cāng)儲(chǔ) | 1.30億 | 40.47% | 9170.87萬(wàn) | 36.52% | 3799.37萬(wàn) | 55.46% | 29.29% |
| 食品專(zhuān)用設(shè)備及工程設(shè)備及工程 | 9620.43萬(wàn) | 30.02% | 8444.07萬(wàn) | 33.63% | 1176.35萬(wàn) | 17.17% | 12.23% |
| 檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室服務(wù) | 5069.94萬(wàn) | 15.82% | 4271.25萬(wàn) | 17.01% | 798.69萬(wàn) | 11.66% | 15.75% |
| 規(guī)劃與設(shè)計(jì)服務(wù) | 2284.01萬(wàn) | 7.13% | 1938.53萬(wàn) | 7.72% | 345.47萬(wàn) | 5.04% | 15.13% |
| 信息化與自動(dòng)化 | 1828.47萬(wàn) | 5.71% | 1149.84萬(wàn) | 4.58% | 678.63萬(wàn) | 9.91% | 37.11% |
| 技術(shù)咨詢(xún)和其他 | 188.64萬(wàn) | 0.59% | 136.40萬(wàn) | 0.54% | 52.24萬(wàn) | 0.76% | 27.69% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 88.03萬(wàn) | 0.27% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
