廣州珠江發(fā)展集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠江酈城 | 13.87億 | 33.85% | 9.50億 | 34.17% | 4.37億 | 33.16% | 31.52% |
| 創(chuàng)基麗江國(guó)際花園 | 7.68億 | 18.74% | 6.92億 | 24.90% | 7600.56萬(wàn) | 5.76% | 9.90% |
| 珠江嘉園 | 7.25億 | 17.70% | 4.97億 | 17.88% | 2.28億 | 17.30% | 31.46% |
| 御東雅苑 | 3.47億 | 8.48% | 1.43億 | 5.15% | 2.04億 | 15.48% | 58.77% |
| 珠江璟園 | 2.64億 | 6.45% | 8891.14萬(wàn) | 3.20% | 1.76億 | 13.31% | 66.38% |
| 三亞金水灣 | 2.62億 | 6.40% | 1.90億 | 6.83% | 7262.66萬(wàn) | 5.51% | 27.67% |
| 中僑中心 | 1.93億 | 4.71% | 9208.73萬(wàn) | 3.31% | 1.01億 | 7.66% | 52.32% |
| 物業(yè)出租及管理 | 1.17億 | 2.86% | 9810.26萬(wàn) | 3.53% | 1892.13萬(wàn) | 1.43% | 16.17% |
| 珠江花城 | 3042.31萬(wàn) | 0.74% | 2852.10萬(wàn) | 1.03% | 190.21萬(wàn) | 0.14% | 6.25% |
| 健康管理咨詢(xún) | 303.75萬(wàn) | 0.07% | 14.19萬(wàn) | 0.01% | 289.56萬(wàn) | 0.22% | 95.33% |
| 金盛大廈 | 1.87萬(wàn) | 0.00% | 1.62萬(wàn) | 0.00% | 2513.36 | 0.00% | 13.43% |
評(píng)論
圖片
表情
