深業(yè)集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 物業(yè)開發(fā) | 29.47億 | 48.65 |
| 物業(yè)管理 | 14.23億 | 23.49 |
| 其他 | 7.76億 | 12.81 |
| 物業(yè)投資 | 6.94億 | 11.45 |
| 制造 | 2.18億 | 3.60 |
評(píng)論
圖片
表情
