陳建良擔(dān)任法定代表人的公司
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-12
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 1000萬人民幣 | 2009-2-17 | 存續(xù) | |
| - | 248338.2898萬人民幣 | 1999-7-8 0 | 開業(yè) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2015-7-31 | 注銷 | |
| - | 1000萬人民幣 | 2017-8-11 | 注銷 | |
| - | 150萬人民幣 | 2012-5-9 0 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2017-6-21 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
