龍利得智能科技股份有限公司主要成員
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐龍平 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 59 | 2015-01-10至2027-05-13 | 66.92萬 | 2045萬 | 2024-05-14 |
徐維 | 董事 | 本科 | 女 | 38 | 2024-05-14至2027-05-13 | - | - | 2024-05-14 |
盛正標 | 獨立董事 | 大專 | 男 | 60 | 2024-05-14至2027-05-13 | - | - | 2024-05-14 |
徐炳達 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 59 | 2024-05-14至2027-05-13 | - | - | 2024-05-14 |
朱敏 | 董事,財務(wù)負責人 | 本科 | 女 | 52 | 2022-05-19至2027-05-13 | 37.61萬 | - | 2024-05-14 |
向存林 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 47 | 2015-01-10至2027-05-13 | 37.59萬 | - | 2024-05-14 |
袁帥 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 34 | 2022-05-19至2027-05-13 | 4.260萬 | - | 2024-05-14 |
詹燕武 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 34 | 2021-02-05至2027-05-13 | 19.21萬 | - | 2024-05-14 |
汪宇峰 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 40 | 2024-05-14至2027-05-13 | - | - | 2024-05-14 |
鄭慧珍 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 34 | 2021-02-05至2027-05-13 | 18.28萬 | - | 2024-05-14 |
尹雪峰 | 董事會秘書,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 36 | 2022-04-26至2027-05-13 | 38.51萬 | - | 2024-05-14 |
評論
圖片
表情

徐龍平