國(guó)產(chǎn)中大型SUV2024年6月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
共
35個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-06-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 6月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.98-27.98萬(wàn) | 理想汽車(chē) | 23864 | 39210 | |
| 24.98-32.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 17501 | 106540 | |
| 30.18-35.98萬(wàn) | 理想汽車(chē) | 10726 | 63502 | |
| 32.18-37.98萬(wàn) | 理想汽車(chē) | 5754 | 37021 | |
| 18.98-31.98萬(wàn) | 星途 | 4100 | 6870 | |
| 33.50萬(wàn) | 坦克 | 3417 | 20248 | |
| 23.98-30.28萬(wàn) | 方程豹 | 2680 | 18283 | |
| 26.39-35.99萬(wàn) | 小鵬 | 2190 | 11429 | |
| 21.79-30.29萬(wàn) | 智己汽車(chē) | 2013 | 12685 | |
| 22.89-26.69萬(wàn) | 嵐圖汽車(chē) | 1939 | 9652 | |
| 27.38-32.68萬(wàn) | 魏牌 | 1902 | 13711 | |
| 30.78-34.78萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 1063 | 5772 | |
| 30.08-39.08萬(wàn) | 阿維塔 | 1018 | 5665 | |
| 21.66萬(wàn) | 東風(fēng)奕派 | 1016 | 1016 | |
| 15.58-18.58萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 889 | 889 | |
| 49.80-59.80萬(wàn) | 蔚來(lái) | 882 | 4423 | |
| 48.60-63.06萬(wàn) | 奔馳 | 770 | 5221 | |
| 16.99-21.39萬(wàn) | 別克 | 728 | 5324 | |
| 25.89-33.69萬(wàn) | 大眾 | 611 | 2790 | |
| 22.98-26.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 518 | 3817 |
評(píng)論
圖片
表情
