國產(chǎn)SUV2024年8月電動車銷量排行榜
共
179個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 8月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 45330 | 289446 | |
| 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 39799 | 252383 | |
| 11.98-14.78萬 | 比亞迪 | 27046 | 171523 | |
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 24897 | 88963 | |
| 9.68-11.98萬 | 比亞迪 | 19344 | 58662 | |
| 10.98-14.28萬 | 比亞迪 | 19288 | 158345 | |
| 46.98-56.98萬 | 鴻蒙智行 | 16955 | 92929 | |
| 16.98-26.38萬 | 豐田 | 16387 | 111903 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 16169 | 112168 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 15994 | 132023 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 15750 | 17212 | |
| 9.98-18.98萬 | 埃安 | 15166 | 106195 | |
| 11.28-14.88萬 | 吉利銀河 | 12227 | 12872 | |
| 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 12114 | 85101 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 12105 | 110678 | |
| 24.98-32.98萬 | 鴻蒙智行 | 11265 | 133438 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 11101 | 85216 | |
| 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 10307 | 85212 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 9758 | 69573 | |
| 15.58-18.58萬 | 零跑汽車 | 8032 | 11733 |
評論
圖片
表情
