李珩擔(dān)任法定代表人的公司
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 16000萬(wàn)人民幣 | 2001-4-19 | 存續(xù) | |
| - | 1950萬(wàn)美元 | 2009-7-7 0 | 存續(xù) | |
| - | 900萬(wàn)人民幣 | 2003-5-29 | 存續(xù) | |
| - | 500萬(wàn)人民幣 | 2010-4-6 0 | 存續(xù) | |
| - | 500萬(wàn)人民幣 | 2010-2-8 0 | 存續(xù) | |
| - | 2000萬(wàn)人民幣 | 2003-8-28 | 注銷 | |
| - | 2000萬(wàn)人民幣 | 1999-9-24 | 注銷 | |
| - | 200萬(wàn)人民幣 | 2012-4-11 | 注銷 | |
| - | 1000萬(wàn)人民幣 | 1994-6-22 | 注銷 | |
| - | 60萬(wàn)美元 | 1999-6-30 | 注銷 | |
| - | 35萬(wàn)美元 | 1997-7-17 | 吊銷,未注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
