北京久銀投資控股股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 2219.00萬(wàn) | 48.74% | 103.27萬(wàn) | 95.97% | 2115.73萬(wàn) | 82.79% | 95.35% |
| 投資顧問費(fèi) | 871.86萬(wàn) | 19.15% | - | - | - | - | - |
| 財(cái)務(wù)顧問費(fèi) | 622.27萬(wàn) | 13.67% | - | - | - | - | - |
| 業(yè)績(jī)報(bào)酬 | 444.21萬(wàn) | 9.76% | 4.34萬(wàn) | 4.03% | 439.87萬(wàn) | 17.21% | 99.02% |
| 自有資金理財(cái) | 395.15萬(wàn) | 8.68% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
