科威爾技術股份有限公司股東信息
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
傅仕濤 | 37.3955% | 2243.7272萬元人民幣 | 2019-06-06 | - | - | 27.5973% | 2017-11-28 |
蔣佳平 | 19.4318% | 1165.9091萬元人民幣 | 2019-06-06 | - | - | 14.26% | 2017-11-28 |
任毅 | 10.4932% | 629.5909萬元人民幣 | 2019-06-06 | - | - | 7.6989% | 2017-11-28 |
唐德平 | 6.9955% | 419.7273萬元人民幣 | 2019-06-06 | - | - | 5.1357% | 2017-11-28 |
| 4.3182% | 259.0909萬元人民幣 | 2019-06-06 | - | - | 3.09% | 2018-08-24 | |
夏亞平 | 4.275% | 256.5萬元人民幣 | 2019-06-06 | - | - | 3.1374% | 2017-11-28 |
葉江德 | 4.275% | 256.5萬元人民幣 | 2019-06-06 | - | - | 3.06% | 2017-11-28 |
邰坤 | 4.275% | 256.5萬元人民幣 | 2019-06-06 | - | - | 3.4317% | 2017-11-28 |
| 4% | 240萬元人民幣 | 2019-06-06 | - | - | - | 2018-12-21 | |
| 3.5409% | 212.4546萬元人民幣 | 2019-06-06 | - | - | 2.54% | 2018-08-24 | |
| 1% | 60萬元人民幣 | 2019-06-06 | - | - | - | 2018-12-21 |
評論
圖片
表情

傅仕濤