上海雅創(chuàng)電子集團股份有限公司對外投資公司
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2019-9-10 | 100% | 10000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-5-9 | 100% | 1500萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-9-9 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 江蘇省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-5-29 | 60% | 660萬元人民幣 | 60% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-6-20 | 55% | 660萬元人民幣 | 55% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-12-3 | 4.2553% | 50萬元人民幣 | 4.2553% | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-8-7 | 3.8388% | 205萬元人民幣 | 3.8388% | 貴州省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-1-8 | 2.5% | 62.1375萬元人民幣 | 2.5% | 上海市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-3-17 | 2.0005% | 29.8137萬元人民幣 | 2.0005% | 江蘇省 | 制造業(yè) | |
| 注銷 | 2008-5-15 | 5% | 2.5萬元人民幣 | 5% | 上海市 | 制造業(yè) |
評論
圖片
表情
