金山科技工業(yè)有限公司主要業(yè)務構成(按地區(qū))(2023-09-30)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統計截止日:
2023-09-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中華人民共和國 | 14.50億 | 44.16 |
| (中國香港) | 1.57億 | 4.77 |
| (內地) | 12.93億 | 39.39 |
| 其他亞洲國家 | 2.40億 | 7.30 |
| 歐洲 | 8.86億 | 26.99 |
| 美洲 | 6.86億 | 20.89 |
| 其他 | 2160.00萬 | 0.66 |
評論
圖片
表情
