東珠生態(tài)環(huán)保股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生態(tài)濕地 | 7.28億 | 74.36% | 5.10億 | 73.22% | 2.18億 | 77.17% | 29.98% |
| 市政道路綠化 | 1.13億 | 11.49% | 8077.02萬(wàn) | 11.60% | 3175.43萬(wàn) | 11.22% | 28.22% |
| 地產(chǎn)景觀 | 6634.21萬(wàn) | 6.77% | 5424.31萬(wàn) | 7.79% | 1209.90萬(wàn) | 4.27% | 18.24% |
| 公園廣場(chǎng)綠化 | 4562.88萬(wàn) | 4.66% | 3340.32萬(wàn) | 4.80% | 1222.56萬(wàn) | 4.32% | 26.79% |
| 其他項(xiàng)目 | 2668.41萬(wàn) | 2.72% | 1813.72萬(wàn) | 2.60% | 854.69萬(wàn) | 3.02% | 32.03% |
評(píng)論
圖片
表情
