張振鵬在外任職的公司
共
29個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 56001.4萬人民幣 | 2003-9-10 | 存續(xù) | |
| 董事兼總經(jīng)理 | - | 30000萬人民幣 | 2011-1-26 | 存續(xù) | |
| 副董事長 | - | 30000萬人民幣 | 2019-9-5 0 | 存續(xù) | |
| 董事長兼總經(jīng)理,董事 | - | 25714.2857萬人民幣 | 2011-9-26 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 16470萬人民幣 | 2017-9-7 0 | 存續(xù) | |
| 董事長 | - | 15000萬人民幣 | 2018-4-3 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 6000萬人民幣 | 2017-5-24 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | - | 5000萬人民幣 | 2021-11-11 | 存續(xù) | |
| 董事長 | - | 5000萬人民幣 | 2017-9-22 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | - | 5000萬人民幣 | 2014-8-7 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 5000萬人民幣 | 2018-2-1 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 5000萬人民幣 | 2017-10-11 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 5000萬人民幣 | 2017-6-23 | 存續(xù) | |
| 總經(jīng)理 | - | 3000萬人民幣 | 2017-12-28 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 3000萬人民幣 | 2020-1-13 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 5000萬人民幣 | 2001-12-21 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 2000萬人民幣 | 2001-4-12 | 存續(xù) | |
| 董事長,總經(jīng)理 | - | 1000萬人民幣 | 2016-8-8 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 4.9051% | 811萬人民幣 | 2012-8-29 | 存續(xù) | |
| 經(jīng)理 | - | 680萬人民幣 | 2019-10-25 | 存續(xù) |
評論
圖片
表情
