北京開(kāi)心麻花娛樂(lè)文化傳媒股份有限公司股東信息
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
張晨 | 59.9554% | 17400.2652萬(wàn)元人民幣 | 2016-06-22 | - | - | 69.6318% | 2003-04-04 |
| 13.7751% | 3997.8199萬(wàn)元人民幣 | 2016-06-22 | - | - | 13.7751% | 2013-02-06 | |
| 9.7833% | 2839.3018萬(wàn)元人民幣 | 2016-06-22 | - | - | 9.7833% | 2013-02-06 | |
劉洪濤 | 9.5318% | 2766.3135萬(wàn)元人民幣 | 2016-06-22 | - | - | 9.5318% | 2013-02-06 |
遇凱 | 4.9938% | 1449.3078萬(wàn)元人民幣 | 2016-06-22 | - | - | 5.4703% | 2003-04-04 |
鄭培敏 | 1.0361% | 300.6862萬(wàn)元人民幣 | 2016-06-22 | - | - | 1.0361% | 2013-12-20 |
郭鈞 | 0.6202% | 180.0051萬(wàn)元人民幣 | 2018-01-31 | - | - | 0.6202% | 2022-12-31 |
杜和青 | 0.124% | 35.9934萬(wàn)元人民幣 | 2016-06-22 | - | - | 0.124% | 2022-12-31 |
藍(lán)宇飛 | 0.0983% | 28.5294萬(wàn)元人民幣 | 2018-01-31 | - | - | 0.0983% | 2022-12-31 |
徐茜 | 0.0689% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-06-22 | - | - | 0.0689% | 2022-12-31 |
王文華 | 0.0131% | 3.8004萬(wàn)元人民幣 | 2018-01-31 | - | - | 0.0131% | 2022-12-31 |
評(píng)論
圖片
表情

張晨