上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報(bào))
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總行 | 812.95億 | 42.63% | - | - | - | - | - |
| 長三角地區(qū) | 393.35億 | 20.63% | - | - | - | - | - |
| 中部地區(qū) | 165.17億 | 8.66% | - | - | - | - | - |
| 環(huán)渤海地區(qū) | 151.40億 | 7.94% | - | - | - | - | - |
| 境外及附屬機(jī)構(gòu) | 113.52億 | 5.95% | - | - | - | - | - |
| 珠三角及海西地區(qū) | 112.66億 | 5.91% | - | - | - | - | - |
| 西部地區(qū) | 109.39億 | 5.74% | - | - | - | - | - |
| 東北地區(qū) | 48.44億 | 2.54% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
