安徽華菱西廚裝備股份有限公司股東信息
共
31個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
許正華 | 42.3722% | 1906.75萬元人民幣 | 2009-12-30 | - | - | 38.16% | - |
陳正香 | 22.8944% | 1030.25萬元人民幣 | 2009-12-30 | - | - | 22.27% | - |
| 7.3333% | 330.0萬元人民幣 | 2009-12-30 | - | - | - | - | |
許修嘉 | 6.2222% | 280.0萬元人民幣 | 2009-12-30 | - | - | 7.49% | - |
許修丹 | 6.2222% | 280.0萬元人民幣 | 2009-12-30 | - | - | 5.66% | - |
| 4.6667% | 210.0萬元人民幣 | 2010-12-31 | - | - | 4.24% | - | |
陳正晗 | 1.8667% | 84.0萬元人民幣 | 2009-12-30 | - | - | 1.31% | - |
許修芬 | 1.8667% | 84.0萬元人民幣 | 2009-12-30 | - | - | 1.01% | - |
徐榮廣 | 1.8333% | 82.5萬元人民幣 | 2009-12-30 | - | - | - | - |
姜俊 | 1.8333% | 82.5萬元人民幣 | 2009-12-30 | - | - | - | - |
陳業(yè)敏 | 0.5778% | 26.0萬元人民幣 | 2009-12-30 | - | - | - | - |
劉培龍 | 0.4% | 18.0萬元人民幣 | 2009-12-30 | - | - | - | - |
湯深文 | 0.2222% | 10.0萬元人民幣 | 2009-12-30 | - | - | - | - |
張榮華 | 0.2222% | 10.0萬元人民幣 | 2009-12-30 | - | - | - | - |
邢子安 | 0.2222% | 10.0萬元人民幣 | 2009-12-30 | - | - | - | - |
沈云 | 0.2222% | 10.0萬元人民幣 | 2009-12-30 | - | - | - | - |
張晗 | 0.2222% | 10.0萬元人民幣 | 2009-12-30 | - | - | - | - |
曹霞 | 0.1111% | 5.0萬元人民幣 | 2009-12-30 | - | - | - | - |
徐志 | 0.0667% | 3.0萬元人民幣 | 2009-12-30 | - | - | - | - |
汪世年 | 0.0667% | 3.0萬元人民幣 | 2009-12-30 | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

許正華