石家莊常山北明科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棉花 | 28.14億 | 31.61% | 28.10億 | 35.35% | 343.41萬(wàn) | 0.58% | 0.12% |
| 服裝床品 | 13.74億 | 15.44% | 13.30億 | 16.73% | 4391.93萬(wàn) | 7.46% | 3.20% |
| 棉紗 | 13.63億 | 15.31% | 13.11億 | 16.49% | 5198.54萬(wàn) | 8.83% | 3.81% |
| 系統(tǒng)集成及行業(yè)解決方案服務(wù) | 12.49億 | 14.03% | 10.47億 | 13.17% | 2.02億 | 34.34% | 16.19% |
| 坯布 | 8.44億 | 9.48% | 8.39億 | 10.55% | 511.19萬(wàn) | 0.87% | 0.61% |
| 定制軟件及服務(wù) | 4.99億 | 5.60% | 2.70億 | 3.40% | 2.28億 | 38.79% | 45.81% |
| 代理產(chǎn)品增值銷售 | 3.95億 | 4.44% | 3.42億 | 4.30% | 5376.57萬(wàn) | 9.13% | 13.59% |
| 其他 | 3.64億 | 4.09% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
