北京天睿空間科技股份有限公司主要成員
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林姝含 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 女 | 38 | 2015-06-19至2024-08-01 | 0.00 | 316萬(wàn) | 2021-08-12 |
汪敏 | 董事 | 碩士 | 女 | 57 | 2015-06-19至2024-08-01 | 0.00 | 6萬(wàn) | 2021-08-04 |
高麗平 | 董事 | 碩士 | 女 | 63 | 2022-07-11至2024-08-01 | 0.00 | - | 2022-07-12 |
董華宇 | 董事 | 碩士 | 男 | 35 | 2023-01-16至2024-08-01 | - | - | 2023-01-17 |
陳天霞 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 49 | 2021-08-02至2024-08-01 | - | - | 2022-03-17 |
李鵬 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 45 | 2022-10-24至2024-08-01 | - | 3萬(wàn) | 2022-10-25 |
陳衍利 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 41 | 2023-01-16至2024-08-01 | - | - | 2023-01-17 |
霍偉奇 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 40 | 2022-10-20至2024-08-01 | - | - | 2022-10-20 |
雷麗靜 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 大專(zhuān) | 女 | 38 | 2023-05-09至2024-08-01 | - | - | 2023-05-11 |
周建娜 | 董事會(huì)秘書(shū),副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 38 | 2023-05-09至2024-08-01 | - | 2萬(wàn) | 2023-05-11 |
評(píng)論
圖片
表情

林姝含