中信建投證券股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報)
共
32個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司本部 | 102.92億 | 75.16% | 41.58億 | 63.70% | 61.34億 | 85.61% | 59.60% |
| 北京市 | 6.74億 | 4.92% | 3.96億 | 6.06% | 2.79億 | 3.89% | 41.34% |
| 上海市 | 6.43億 | 4.69% | 2.95億 | 4.51% | 3.48億 | 4.86% | 54.17% |
| 廣東省 | 2.80億 | 2.05% | 2.08億 | 3.19% | 7222.22萬 | 1.01% | 25.77% |
| 境外 | 1.78億 | 1.30% | 3.16億 | 4.85% | -1.38億 | -1.93% | -77.32% |
| 湖北省 | 1.67億 | 1.22% | 9918.63萬 | 1.52% | 6783.04萬 | 0.95% | 40.61% |
| 四川省 | 1.62億 | 1.18% | 6901.21萬 | 1.06% | 9275.05萬 | 1.29% | 57.34% |
| 江蘇省 | 1.54億 | 1.13% | 1.21億 | 1.86% | 3321.08萬 | 0.46% | 21.50% |
| 江西省 | 1.47億 | 1.08% | 8336.15萬 | 1.28% | 6394.78萬 | 0.89% | 43.41% |
| 山東省 | 1.34億 | 0.98% | 9446.28萬 | 1.45% | 3907.56萬 | 0.55% | 29.26% |
| 福建省 | 1.29億 | 0.94% | 9973.76萬 | 1.53% | 2964.49萬 | 0.41% | 22.91% |
| 湖南省 | 1.20億 | 0.87% | 7852.43萬 | 1.20% | 4098.18萬 | 0.57% | 34.29% |
| 重慶市 | 1.08億 | 0.79% | 6251.44萬 | 0.96% | 4508.45萬 | 0.63% | 41.90% |
| 浙江省 | 9759.99萬 | 0.71% | 8034.04萬 | 1.23% | 1725.95萬 | 0.24% | 17.68% |
| 陜西省 | 8383.16萬 | 0.61% | 5911.03萬 | 0.91% | 2472.13萬 | 0.35% | 29.49% |
| 遼寧省 | 5867.65萬 | 0.43% | 5643.91萬 | 0.86% | 223.74萬 | 0.03% | 3.81% |
| 河北省 | 5406.80萬 | 0.39% | 3889.11萬 | 0.60% | 1517.70萬 | 0.21% | 28.07% |
| 天津市 | 4528.73萬 | 0.33% | 4390.25萬 | 0.67% | 138.48萬 | 0.02% | 3.06% |
| 海南省 | 3782.51萬 | 0.28% | 2100.77萬 | 0.32% | 1681.74萬 | 0.23% | 44.46% |
| 黑龍江省 | 2610.00萬 | 0.19% | 2021.75萬 | 0.31% | 588.24萬 | 0.08% | 22.54% |
評論
圖片
表情
