廣州鵬輝能源科技股份有限公司股東信息
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
薛其祥 | - | - | 2001-01-18 | - | - | - | 2023-10-30 |
許漢良 | - | - | 2001-01-18 | - | - | - | 2023-10-30 |
徐彬 | - | - | 2001-01-18 | - | - | - | 2023-10-30 |
黃賽先 | - | - | 2001-01-18 | - | - | - | 2023-10-30 |
蔡建宜 | - | - | 2001-01-18 | - | - | - | 2023-10-30 |
薛建軍 | - | - | 2001-01-18 | - | - | - | 2023-10-30 |
夏信德 | - | - | 2001-01-18 | - | - | 26.25% | 2023-10-30 |
謝俊麟 | - | - | 2001-01-18 | - | - | - | 2023-10-30 |
李克文 | - | - | 2001-01-18 | - | - | 2.97% | 2023-10-30 |
金錚 | - | - | 2001-01-18 | - | - | - | 2023-10-30 |
謝黎東 | - | - | 2001-01-18 | - | - | - | 2023-10-30 |
李發(fā)軍 | - | - | 2001-01-18 | - | - | - | 2023-10-30 |
夏仁德 | - | - | 2001-01-18 | - | - | 5.25% | 2023-10-30 |
| - | - | 2001-01-18 | - | - | - | 2023-10-30 | |
| - | - | 2001-01-18 | - | - | - | 2023-10-30 | |
李剛 | - | - | 2001-01-18 | - | - | - | 2023-10-30 |
謝祖玲 | - | - | 2001-01-18 | - | - | - | 2023-10-30 |
| - | - | 2001-01-18 | - | - | - | 2023-10-30 | |
熊思遠 | - | - | 2001-01-18 | - | - | - | 2023-10-30 |
| - | - | 2001-01-18 | - | - | - | 2023-10-30 |
評論
圖片
表情

薛其祥