北京網(wǎng)酒網(wǎng)電子商務(wù)股份有限公司股東信息
共
21個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
樂視控股(北京)有限公司北京創(chuàng)金興業(yè)投資 | 50.3516% | 7149.256萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
| 12.4019% | 1760.9萬元人民幣 | 2016-11-29 | - | - | - | 2015-07-23 | |
| 8.5244% | 1210.3541萬元人民幣 | 2016-11-29 | - | - | 8.5244% | 2017-04-27 | |
李銳 | 6.8901% | 978.3萬元人民幣 | 2016-11-29 | - | - | 6.89% | 2012-09-04 |
曹勇 | 4.3273% | 614.4218萬元人民幣 | 2016-11-29 | - | - | 4.3273% | 2017-04-27 |
北京創(chuàng)金興業(yè)投資中心(有限合伙 | 3.0051% | 426.6818萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
鄭曉龍 | 2.8849% | 409.6146萬元人民幣 | 2016-11-29 | - | - | 2.8848% | 2017-04-27 |
| 2.0034% | 284.4546萬元人民幣 | 2016-11-29 | - | - | 2.0033% | 2017-04-27 | |
北樂酒客資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.8603% | 264.135萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
李慎言 | 1.5297% | 217.2萬元人民幣 | 2016-11-29 | - | - | 1.5297% | 2013-06-03 |
| 1.0017% | 142.2273萬元人民幣 | 2016-11-29 | - | - | 1.0016% | 2017-04-27 | |
馬蘇 | 1.0017% | 142.2273萬元人民幣 | 2016-11-29 | - | - | 1.0016% | 2017-04-27 |
劉彬 | 1.0017% | 142.2273萬元人民幣 | 2016-11-29 | - | - | 1.0016% | 2017-04-27 |
| 0.7012% | 99.5591萬元人民幣 | 2016-11-29 | - | - | 0.7011% | 2017-04-27 | |
宋寶琴 | 0.601% | 85.3364萬元人民幣 | 2016-11-29 | - | - | 0.601% | 2017-04-27 |
劉兵兵 | 0.5008% | 71.1136萬元人民幣 | 2016-11-29 | - | - | 0.5008% | 2017-04-27 |
王北記 | 0.5008% | 71.1136萬元人民幣 | 2016-11-29 | - | - | 0.5008% | 2017-04-27 |
| 0.5008% | 71.1136萬元人民幣 | 2016-11-29 | - | - | 0.5008% | 2017-04-27 | |
李穎 | 0.2003% | 28.4455萬元人民幣 | 2016-11-29 | - | - | 0.2003% | 2017-04-27 |
| 0.1409% | 20.0萬元人民幣 | 2016-11-29 | - | - | 0.1408% | 2017-04-27 |
評論
圖片
表情

樂視控股(北京)有限公司北京創(chuàng)金興業(yè)投資