國產(chǎn)SUV2024年9月電動(dòng)車銷量排行榜
共
189個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-09-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 9月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 48202 | 337648 | |
| 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 42382 | 294765 | |
| 11.98-14.78萬 | 比亞迪 | 25576 | 197099 | |
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 25393 | 114356 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 22677 | 39889 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 18583 | 130751 | |
| 24.98-32.98萬 | 鴻蒙智行 | 17940 | 151378 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 17620 | 149643 | |
| 16.98-26.38萬 | 豐田 | 17079 | 128982 | |
| 9.68-11.98萬 | 比亞迪 | 16018 | 74680 | |
| 46.98-56.98萬 | 鴻蒙智行 | 15207 | 108136 | |
| 10.98-14.28萬 | 比亞迪 | 14640 | 172985 | |
| 9.98-18.98萬 | 埃安 | 14612 | 120807 | |
| 11.28-14.88萬 | 吉利銀河 | 14250 | 27122 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 13915 | 124593 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 12840 | 98056 | |
| 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 12731 | 97943 | |
| 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 12458 | 97559 | |
| 14.99-20.79萬 | 深藍(lán)汽車 | 12152 | 62170 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 10473 | 80046 |
評(píng)論
圖片
表情
