內(nèi)蒙古誠(chéng)昊啟元集團(tuán)股份公司投資現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023中報(bào) | -0.00001億 |
| 2022年報(bào) | -0.0111億 |
| 2022中報(bào) | -0.0076億 |
| 2019年報(bào) | -0.0127億 |
| 2019中報(bào) | -0.0139億 |
| 2018年報(bào) | -0.0031億 |
評(píng)論
圖片
表情
