北京軒創(chuàng)國(guó)際文化股份有限公司投資現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2019年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2019年報(bào) | -0.0001億 |
| 2018年報(bào) | -0.00007億 |
| 2016年報(bào) | -0.0006億 |
| 2016中報(bào) | -0.0005億 |
| 2015年報(bào) | 0.0025億 |
| 2015三季報(bào) | 0.0025億 |
評(píng)論
圖片
表情
