廣元市廣信農(nóng)業(yè)融資擔(dān)保股份有限公司投資現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2019一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2019一季報(bào) | -0.0092億 |
| 2018年報(bào) | -0.0048億 |
| 2018三季報(bào) | -0.0301億 |
| 2018中報(bào) | -0.0387億 |
| 2018一季報(bào) | -0.0308億 |
| 2017年報(bào) | -0.0498億 |
評論
圖片
表情
