中國(guó)恆大新能源汽車集團(tuán)有限公司投資現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | -4.99億 |
| 2023中報(bào) | -12.16億 |
| 2022年報(bào) | -9.56億 |
| 2022中報(bào) | -24.99億 |
| 2021年報(bào) | -62.32億 |
| 2021中報(bào) | -41.59億 |
評(píng)論
圖片
表情
