廈門飛博共創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司投資現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2020中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2020中報(bào) | 0.198億 |
| 2019年報(bào) | -0.293億 |
| 2019中報(bào) | -0.1497億 |
| 2018年報(bào) | -0.0637億 |
| 2018中報(bào) | -0.0966億 |
| 2017年報(bào) | -0.2282億 |
評論
圖片
表情
