TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司投資現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2024一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2024一季報(bào) | -15.29億 |
| 2023年報(bào) | -110.96億 |
| 2023三季報(bào) | -89.63億 |
| 2023中報(bào) | -54.88億 |
| 2023一季報(bào) | -15.99億 |
| 2022年報(bào) | -162.92億 |
評(píng)論
圖片
表情
