北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司投資現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | -6.16億 |
| 2023中報(bào) | -2.64億 |
| 2022年報(bào) | -3.23億 |
| 2022中報(bào) | -2.83億 |
| 2021年報(bào) | -7.64億 |
| 2021中報(bào) | -4.35億 |
評(píng)論
圖片
表情
