中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司投資現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | -1451.12億 |
| 2024年報(bào) | -4162.51億 |
| 2024三季報(bào) | -2064.35億 |
| 2024中報(bào) | -1484.97億 |
| 2024一季報(bào) | -1.77億 |
| 2023年報(bào) | -1040.01億 |
評(píng)論
圖片
表情
