南京邦禾生態(tài)肥業(yè)股份有限公司投資現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2022中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2022中報(bào) | 0.0012億 |
| 2021年報(bào) | 0.2028億 |
| 2021中報(bào) | 0.0819億 |
| 2020年報(bào) | -0.1481億 |
| 2019年報(bào) | -0.0198億 |
| 2019三季報(bào) | 0.0937億 |
評(píng)論
圖片
表情
