北京翠微大廈股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第三方支付 | 25.86億 | 70.65% | 23.46億 | 84.73% | 2.40億 | 26.89% | 9.26% |
| 百貨業(yè)務(wù) | 7.20億 | 19.68% | 3.06億 | 11.04% | 4.15億 | 46.53% | 57.55% |
| 超市業(yè)務(wù) | 2.17億 | 5.93% | 1.51億 | 5.45% | 6620.23萬(wàn) | 7.43% | 30.48% |
| 租賃業(yè)務(wù) | 1.43億 | 3.89% | 5800.77萬(wàn) | 2.09% | 8449.43萬(wàn) | 9.48% | 59.29% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.00億 | 2.73% | 665.71萬(wàn) | 0.24% | 9339.29萬(wàn) | 10.48% | 93.35% |
| 分部間抵消 | -1.06億 | -2.89% | -9842.32萬(wàn) | -3.55% | -725.83萬(wàn) | -0.81% | 6.87% |
評(píng)論
圖片
表情
