中大型SUV10月銷量排行榜(2025)
共
70個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-11-11
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷量 | 10月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 25.35-32.99萬 | 小米汽車 | 33662 | 80855 | |
| 17.98-21.98萬 | 方程豹 | 20024 | 28152 | |
| 27.98-37.98萬 | 鴻蒙智行 | 16071 | 63793 | |
| 18.38-24.88萬 | 吉利銀河 | 10006 | 17826 | |
| 15.18-18.18萬 | 零跑汽車 | 9887 | 65237 | |
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 9680 | 144406 | |
| 24.98-33.98萬 | 鴻蒙智行 | 8944 | 61017 | |
| 21.29-28.49萬 | 智己汽車 | 8936 | 37416 | |
| 33.50-37.50萬 | 坦克 | 5859 | 37972 | |
| 24.98-26.98萬 | 理想汽車 | 5775 | 6179 | |
| 33.98萬 | 理想汽車 | 5749 | 13677 | |
| 61.50-83.00萬 | 寶馬 | 5498 | 56743 | |
| 21.99-27.99萬 | 嵐圖汽車 | 5343 | 29566 | |
| 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 4347 | 69345 | |
| 16.99-20.36萬 | 東風(fēng)奕派 | 3780 | 25311 | |
| 29.90-35.99萬 | 大眾 | 2827 | 31680 | |
| 22.98-28.98萬 | 比亞迪 | 2742 | 33129 | |
| 29.98-32.68萬 | 魏牌 | 2402 | 33994 | |
| 24.29-29.99萬 | 大眾 | 2392 | 22966 | |
| 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 2183 | 38114 |
評(píng)論
圖片
表情
