李敬恩擔(dān)任法定代表人的公司
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-10-15
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 5000萬人民幣 | 2023-12-5 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2015-1-19 | 存續(xù) | |
| - | 4000萬人民幣 | 2010-4-23 | 開業(yè) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2024-7-23 | 開業(yè) | |
| - | 2000萬人民幣 | 2015-2-15 | 開業(yè) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2023-6-19 | 開業(yè) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2016-1-27 | 開業(yè) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2011-11-18 | 開業(yè) | |
| - | 500萬人民幣 | 2024-8-13 | 開業(yè) | |
| - | 100萬人民幣 | 2021-9-26 | 開業(yè) | |
| - | 100萬人民幣 | 2016-6-24 | 開業(yè) | |
| - | 100萬人民幣 | 2015-1-19 | 開業(yè) | |
| - | 0萬 | 2012-2-3 0 | 開業(yè) | |
| 55% | 60萬人民幣 | 2002-4-15 | 注銷 | |
| - | 10萬美元 | 2011-12-26 | 注銷 |
評論
圖片
表情
