上海鳳凰企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自行車的生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù) | 7.36億 | 77.45% | 6.31億 | 79.42% | 1.05億 | 67.44% | 14.29% |
| 輻條制造及銷售 | 1.14億 | 12.03% | 8371.74萬(wàn) | 10.54% | 3061.14萬(wàn) | 19.63% | 26.77% |
| 帶鋼加工 | 4590.78萬(wàn) | 4.83% | 4561.78萬(wàn) | 5.74% | 29.01萬(wàn) | 0.19% | 0.63% |
| 房地產(chǎn)租賃業(yè)務(wù) | 3457.68萬(wàn) | 3.64% | 1584.23萬(wàn) | 2.00% | 1873.46萬(wàn) | 12.01% | 54.18% |
| 零配件收入 | 1178.69萬(wàn) | 1.24% | 1109.24萬(wàn) | 1.40% | 69.45萬(wàn) | 0.45% | 5.89% |
| 拼柜貿(mào)易 | 379.94萬(wàn) | 0.40% | 361.63萬(wàn) | 0.46% | 18.31萬(wàn) | 0.12% | 4.82% |
| 線材加工 | 379.32萬(wàn) | 0.40% | 353.65萬(wàn) | 0.45% | 25.67萬(wàn) | 0.16% | 6.77% |
評(píng)論
圖片
表情
