宜信卓越財富投資管理(北京)有限公司對外投資公司
共
456個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-09
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2014-11-2 | 100% | 50000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-6-15 | 99.0196% | 9090萬元人民幣 | 99.0196% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-5-24 | 77.3944% | 2400萬元人民幣 | 77.3944% | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-9-23 | 19.996% | 10000萬元人民幣 | 19.996% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-6-14 | 8.46% | 5500萬元人民幣 | 8.46% | 江蘇省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-4-16 | 7% | 18.9萬元人民幣 | 7% | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-7-18 | 5.91% | 3000萬元人民幣 | 5.91% | 浙江省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-10-1 | 5.7% | 110萬元人民幣 | 5.7% | 江蘇省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-7-1 | 4.9505% | 500萬元人民幣 | 4.9505% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-4-10 | 4.7541% | 2900萬元人民幣 | 4.7541% | 江蘇省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-5-17 | 2.9682% | 150.80808萬元人民幣 | 2.9682% | 江西省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-5-17 | 2.8986% | 20萬元人民幣 | 2.8986% | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-5-20 | 2.5381% | 50萬元人民幣 | 2.5381% | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-5-20 | 2.3256% | 20萬元人民幣 | 2.3256% | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-8-29 | 2% | 20萬元人民幣 | 2% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-6-17 | 2% | 20萬元人民幣 | 2% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-6-17 | 2% | 20萬元人民幣 | 2% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-1-11 | 2% | 20萬元人民幣 | 2% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-6-21 | 2% | 20萬元人民幣 | 2.2301% | 吉林省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-5-17 | 1.8727% | 100萬元人民幣 | 1.8727% | 江西省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) |
評論
圖片
表情
