羅萊生活科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)套件類(lèi) | 13.77億 | 43.69% | - | - | - | - | - |
| 被芯類(lèi) | 10.34億 | 32.80% | - | - | - | - | - |
| 其他飾品類(lèi) | 4.50億 | 14.28% | - | - | - | - | - |
| 枕芯類(lèi) | 2.14億 | 6.78% | - | - | - | - | - |
| 夏令產(chǎn)品 | 7721.99萬(wàn) | 2.45% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
