山東太陽紙業(yè)股份有限公司主要成員
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李洪信 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 71 | 2009-08-06至2024-12-02 | 92.80萬 | 20萬 | 2021-12-04 |
李娜 | 副董事長(zhǎng),董事 | 博士 | 女 | 41 | 2015-12-26至2024-12-02 | 78.66萬 | 161.4萬 | 2021-12-04 |
李耀 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 66 | 2021-12-03至2024-12-02 | 8.000萬 | - | 2021-12-04 |
王晨明 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 50 | 2021-12-03至2024-12-02 | 8.000萬 | - | 2021-12-04 |
徐曉東 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2021-12-03至2024-12-02 | 8.000萬 | - | 2021-12-04 |
劉澤華 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 53 | 2008-05-26至2024-12-02 | 134.7萬 | 472.6萬 | 2021-12-04 |
王宗良 | 董事,副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 59 | 2015-12-25至2024-12-02 | 68.80萬 | 322萬 | 2021-12-04 |
楊林娜 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 49 | 2009-05-18至2024-12-02 | 36.27萬 | 1.28萬 | 2021-12-04 |
王濤 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 48 | 2015-12-08至2024-12-02 | 47.61萬 | - | 2021-12-04 |
張康 | 監(jiān)事會(huì)召集人 | 本科 | 男 | 55 | 2021-12-03至2024-12-02 | 5.000萬 | - | 2021-12-04 |
龐傳順 | 董事會(huì)秘書,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 49 | 2015-12-26至2024-12-02 | 69.01萬 | 250萬 | 2021-12-04 |
應(yīng)廣東 | 副總經(jīng)理,總工程師 | 本科 | 男 | 59 | 2006-04-01至2024-12-02 | 132.6萬 | 492.4萬 | 2021-12-04 |
陳文俊 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 61 | 2007-10-24至2024-12-02 | 75.74萬 | 312萬 | 2021-12-04 |
陳昭軍 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 62 | 2006-04-01至2024-12-02 | 74.83萬 | 312萬 | 2021-12-04 |
曹衍軍 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 52 | 2015-12-26至2024-12-02 | 87.09萬 | 220萬 | 2021-12-04 |
評(píng)論
圖片
表情

李洪信