國產(chǎn)SUV2024年10月電動車銷量排行榜
共
184個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-10-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 43192 | 337957 | |
| 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 36204 | 373852 | |
| 11.98-14.78萬 | 比亞迪 | 28676 | 225775 | |
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 25814 | 140170 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 25198 | 65087 | |
| 10.98-14.28萬 | 比亞迪 | 22615 | 195600 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 20526 | 170169 | |
| 9.68-11.98萬 | 比亞迪 | 20216 | 94896 | |
| 16.98-26.38萬 | 豐田 | 20068 | 149050 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 18499 | 143092 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 17766 | 148517 | |
| 46.98-56.98萬 | 鴻蒙智行 | 16595 | 124731 | |
| 11.28-14.88萬 | 吉利銀河 | 15712 | 42834 | |
| 24.98-32.98萬 | 鴻蒙智行 | 15132 | 166510 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 14595 | 112651 | |
| 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 14019 | 111578 | |
| 9.98-18.98萬 | 埃安 | 13587 | 134394 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 12982 | 93028 | |
| 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 11841 | 109784 | |
| 14.99-20.79萬 | 深藍汽車 | 11685 | 73855 |
評論
圖片
表情
